tarif et disponibilités
CALENDRIER HIVER 2023-2024
Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 60 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.
PERIODE DE LOCATION | PRIX | DISPONIBILITES |
23/12/2023 au 30/12/2023 | 550 € | libre |
30/12/2023 au 06/01/2024 | 690 € | occupé |
06/01/2024 au 13/01/2024 | 250 € | Libre |
13/01/2024 au 20/01/2024 | 250 € | Libre |
20/01/2024 au 27/01/2024 | 250 € | Libre |
27/01/2024 au 03/02/2024 | 290 € | Libre |
03/02/2024 au 10/02/2024 | 390 € | occupé |
10/02/2024 au 17/02/2024 | 790 € | Libre |
17/02/2024 au 24/02/2024 | 820 € | Libre |
24/02/2024 au 02/03/2024 | 890 € | non disponible |
02/03/2024 au 09/03/2024 | 890 € | Non disponible |
09/03/2024 au 16/03/2024 | 390 € | libre |
16/03/2024 au 23/03/2024 | 390 € |
Libre |
23/03/2024 au 30/03/2024 | 330 € | Libre |
30/03/2024 au 06/04/2024 | 330 € | Libre |
06/04/2024 au 13/04/2024 | 290 € | Libre |
13/04/2024 au 20/04/2024 | 350 € | Libre |
Calendrier été 2024
Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 60 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.
PERIODE DE LOCATION | PRIX | DISPONIBILITES |
06/07/2024 au 13/07/2024 | 170 € | Libre |
13/07/2024 au 20/07/2024 | 180 € | Libre |
20/07/2024 au 27/07/2024 | 250 € | Libre |
27/07/2024 au 03/08/2024 | 300 € | Libre |
03/08/2024 au 10/08/2024 | 250 € | Occupé privé |
10/08/2024 au 17/08/2024 | 160 € | Libre |
17/08/2024 au 24/08/2024 | 150 € | libre |
24/08/2024 au 31/08/2024 | 150 € | libre |