tarif et disponibilités
CALENDRIER HIVER 2022-2023
Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 55 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.
PERIODE DE LOCATION | PRIX | DISPONIBILITES |
17/12/2022 au 25/12/2023 | 550 € | occupé |
25/12/2023 au 02/01/2023 | 690 € | occupé |
02/01/2023 au 07/01/2023 | 250 € | Libre |
07/01/2023 au 14/01/2023 | 250 € | Libre |
14/01/2023 au 21/01/2023 | 250 € | Libre |
21/01/2023 au 28/01/2023 | 290 € | Libre |
28/01/2023 au 04/02/2023 | 390 € | Libre |
04/02/2023au 11/02/2023 | 790 € | Libre |
11/02/2023 au 18/02/2023 | 820 € | non disponible |
18/02/2023 au 25/02/2023 | 890 € | non disponible |
25/02/2023 au 04/03/2023 | 890 € | Libre |
04/03/2023 au 11/03/2023 | 390 € | non disponible |
11/03/2023 au 18/03/2023 | 390 € |
Non disponible |
18/03/2023 au 25/03/2023 | 330 € | Libre |
25/03/2023 au 01/04/2023 | 330 € | Libre |
01/04/2023 au 08/04/2023 | 290 € | Libre |
08/04/2023 au 15/04/2023 | 350 € | Libre |
Calendrier été 2023
Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 55 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.
PERIODE DE LOCATION | PRIX | DISPONIBILITES |
01/07/2023au 08/07/2023 | 170 € | Libre |
08/07/2023 au 15/07/2023 | 180 € | Libre |
15/07/2023 au 22/07/2022 | 250 € | Libre |
22/07/2023au 29/07/2023 | 300 € | Libre |
29/07/2023 au 05/08/2023 | 250 € | Occupé privé |
05/08/2023 au 12/08/2023 | 160 € | Libre |
12/08/2023 au 19/08/2023 | 150 € | libre |
19/08/2023 au 26/08/2023 | 150 € | libre |