tarif et disponibilités

 

CALENDRIER HIVER 2024-2025

 

Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 60 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.

PERIODE DE LOCATION                PRIX            DISPONIBILITES              
  20/12/2025 au 27/12/2025 550 € occupé 
27/12/2025 au  04/01/2026 690 € occupé
04/01/2026au 10/01/2026 250 € libre
10/01/2026 au 17/01/2026 250 € Libre
17/01/2026 au 24/01/2026 250 € Libre
24/01/2026 au 31/01/2026 290 € Libre
31/01/2026 au 06/02/2026 290 € Libre
06/02/2026 au 14/02/2026 390 € Occupé 
14/02/2026 au 21/02/2026 800 € occupé 
21/02/2026 au 28/02/2026       890 €          occupé 
28/02/2026 au 07/03/2026 890 € libre
07/03/2026 au 14/03/2026 890 € libre
14/03/2026 au 21/03/2026 390 €

Libre 

21/03/2026 au 28/03/2026 330 € Libre
28/03/2026 au 04/04/2026 330 € Libre
04/04/2026 au 11/04/2026 290 € libre
11/04/2026 au 18/04/2026 350 € Libre

 

Calendrier été 2026

 

Possibilité d'avoir le ménage en fin de séjour pour 60 € supplémentaires sur réservation ou fait par vos soins en fin de séjour.

PERIODE DE LOCATION                PRIX            DISPONIBILITES              
04/07/2026 au 11/07/2026 170 € Libre
11/07/2026 au 18/07/2026 180 € Libre 
18/07/2026 au 25/07/2026 250 € Libre 
25/07/2026 au 01/08/2026 300 € Libre
01/08/2026 au 08/08/2026 250 € Occupé 
08/08/2026 au 15/08/2026 160 € Libre
15/08/2026 au 22/08/2026 150 €  occupé 
22/08/2026 au 29/08/2026 150 € libre 

Ajouter un commentaire

Anti-spam